Plus 4
Technická specifikace
| Manuál | |
|---|---|
| Motor | BMW 2.0 l TwinPower Turbo řadový 4 válcový |
| Převodovka | 6 stupňová manuální |
| Maximální výkon | 190 kW (255 bhp) @ 5500 rpm |
| Max. kroutící moment | 350 Nm (258 lb ft) |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 5,2 sekundy |
| Maximální rychlost | 240 km/h |
| Kombinovaná spotřeba | 7,3 l / 100 km |
| Emise CO2 | 165 g/km |
| Suchá váha | 1 013 kg |
| Automat | |
|---|---|
| Motor | BMW 2.0 l TwinPower Turbo řadový 4 válcový |
| Převodovka | 8 stupňová automatická s komfortním, sportovním, sportovním plus a manuálním režimem |
| Maximální výkon | 190 kW (255 bhp) @ 4400 rpm |
| Max. kroutící moment | 400 Nm (295 lb ft) |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 4,8 sekundy |
| Maximální rychlost | 240 km/h |
| Kombinovaná spotřeba | 7,0 l / 100 km |
| Emise CO2 | 159 g/km |
| Suchá váha | 1 009 kg |

